Сводная таблица по цепным стропам (СЦ) с крюками-укоротителями
Строп цепной 4СЦ г/п 45 (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Строп цепной 2СЦ Q=2 (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м |
---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | не изг. | не изг. | 1412 |
7 | 2.12 | не изг. | не изг. | 2367 |
4СЦ г/п 31 (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 11120 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 1105 | 1223 | 1341 | 1459 | 1577 | 1694 | 1812 | 1930 | 2048 | 2166 | 2284 | 2402 | 2520 | 2756 | 2991 | 3227 |
1.5 | 7 | 1278 | 1440 | 1602 | 1764 | 1926 | 2088 | 2250 | 2412 | 2574 | 2736 | 2898 | 3060 | 3222 | 3546 | 3870 | 4194 |
2 | 8 | 1545 | 1745 | 1945 | 2145 | 2345 | 2544 | 2744 | 2944 | 3144 | 3344 | 3543 | 3743 | 3943 | 4343 | 4742 | 5142 |
3.15 | 10 | 2342 | 2639 | 2936 | 3233 | 3530 | 3827 | 4124 | 4421 | 4718 | 5015 | 5312 | 5609 | 5906 | 6500 | 7094 | 7688 |
5.3 | 13 | 3956 | 4487 | 3821 | 5549 | 6080 | 6611 | 7142 | 7673 | 8204 | 8735 | 9266 | 9797 | 10328 | 11390 | 12452 | 13514 |
8 | 16 | 6111 | 6844 | 7578 | 8311 | 9045 | 9778 | 10512 | 11245 | 11979 | 12712 | 13446 | 14179 | 14913 | 16380 | 17847 | 19314 |
12.5 | 20 | 13812 | 15126 | 16440 | 17754 | не изг. | 20382 | 21696 | 23010 | 24324 | 25638 | 26952 | 28266 | 29580 | 32208 | 34836 | 37464 |
15 | 22 | 20307 | 22053 | 23799 | 25545 | 27291 | 29037 | 30783 | 32529 | 34275 | 36021 | 37767 | 39513 | 41259 | 44751 | 48243 | 51735 |
2.0 | 8 | не изг. | не изг. | 1726 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 808 | 900 | 992 | 1083 | 1175 | 1267 | 1359 | 1450 | 1542 | 1634 | 1725 | 1817 | 1909 | 2092 | 2276 | 2459 |
1.5 | 7 | 988 | 1114 | 1240 | 1366 | 1492 | 1618 | 1744 | 1870 | 1996 | 2122 | 2294 | 2374 | 2500 | 2752 | 3004 | 3256 |
2 | 8 | 1154 | 1309 | 1464 | 1620 | 1775 | 1931 | 2086 | не изг. | 2397 | 2552 | 2708 | 2863 | 3018 | 3329 | 3640 | 3951 |
3.15 | 10 | 1849 | 2080 | 2311 | 2542 | 2773 | 3004 | 3235 | 3466 | 3697 | 3928 | 2544 | 4390 | 4621 | 5083 | 5545 | 6007 |
5.3 | 13 | 3200 | 3613 | 4026 | 4439 | не изг. | 5265 | 5678 | 6091 | 6504 | 6917 | 7330 | 7743 | не изг. | 8982 | 9808 | 10634 |
8 | 16 | 4967 | 5538 | 6108 | 6679 | 7249 | 7820 | 8390 | 8961 | 9531 | 10102 | 10672 | 11243 | 11813 | 12954 | 14305 | 15236 |
12.5 | 20 | 10787 | 11809 | 12831 | 13853 | 14875 | 15897 | 16919 | 17941 | 18963 | 19985 | 21007 | 22029 | 23051 | 25095 | 27139 | 29183 |
15 | 22 | 16899 | 18257 | 19615 | 20973 | 22331 | 23689 | 25047 | 26405 | 27763 | 29121 | 30479 | 31837 | 1414 | 35911 | 38627 | 41343 |
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 1158 | 1276 | 1394 | 1512 | 1630 | 1748 | 1866 | 1984 | 2102 | 2219 | 2337 | 2455 | 2573 | 2809 | 3045 | 3281 |
1.5 | 7 | 1532 | 1694 | 1856 | 2018 | 2180 | 2342 | 2504 | 2666 | 2828 | 2990 | 3152 | 3314 | 3476 | 3800 | 4124 | 4448 |
2 | 8 | 1617 | 1895 | 2094 | 2294 | 2494 | 2694 | 2894 | 3093 | 3293 | 3493 | 3693 | 3893 | 4092 | 4492 | 4892 | 5291 |
3.15 | 10 | 2651 | 2948 | 3245 | 4424 | 3839 | 4136 | 4433 | 4730 | 5027 | 5324 | 5621 | 5918 | 6215 | 6809 | 7403 | 7997 |
5.3 | 13 | 5140 | 5671 | 6202 | 6733 | 7264 | 7795 | 8326 | 8857 | 9388 | 9919 | 10450 | 10981 | 11512 | 12574 | 13636 | 14698 |
8 | 16 | 7657 | 8390 | 9124 | 9857 | 10591 | 11324 | 12058 | 12791 | 13525 | 14258 | 14992 | 15725 | 16459 | 17926 | 19393 | 20860 |
12.5 | 20 | 14388 | 15702 | 17016 | 18330 | 19644 | 20958 | 22272 | 23586 | 24900 | 26214 | 27528 | 28842 | 30156 | 32784 | 35412 | 38040 |
15 | 22 | 22241 | 23987 | 25733 | 27479 | 29225 | 30971 | 32717 | 34463 | 36209 | 37955 | 39701 | 41447 | 43193 | 46685 | 50177 | 53669 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 20 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 20328 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 2423 | |||||
5.3 | 13 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 5860 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 8492 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 1530 | 1719 | 1909 | 2099 | 2289 | 2479 | 2669 | 2859 | 3049 | 3239 | 3429 | 3619 | 3809 | 4189 | 4569 | 4949 |
2.12 | 7 | 2042 | 2303 | 2564 | 2825 | 3086 | 3347 | 3608 | 3869 | 4130 | 4391 | 4652 | 4913 | 5174 | 5696 | 6218 | 6740 |
2.8 | 8 | 2291 | 2613 | 2935 | 3257 | 3579 | 3901 | 4223 | 4544 | 4866 | 5188 | 5510 | 5832 | 6154 | 6798 | 7442 | 8085 |
4.25 | 10 | 3761 | 4240 | 4718 | 5197 | 5675 | 6154 | 6632 | 7111 | 7589 | 8068 | 8546 | 9025 | 9503 | 10460 | 11417 | 12374 |
7.5 | 13 | 6475 | 7331 | 8186 | 9042 | 10593 | 10753 | 11608 | 12464 | 13319 | 14175 | 15030 | 15886 | 16741 | 18452 | 20163 | 21874 |
11.2 | 16 | 11477 | 12781 | 14085 | 15389 | 16693 | 17997 | 19301 | 20605 | 21909 | 23213 | 24517 | 25821 | 27125 | 29733 | 32341 | 34949 |
17 | 20 | 21439 | 23629 | 25819 | 28009 | 30199 | 32389 | 34579 | 36769 | 38959 | 41149 | 43339 | 45529 | 47719 | 52099 | 56479 | 60859 |
21.2 | 22 | 34520 | 37430 | 40340 | 43250 | 46160 | 49070 | 51980 | 54890 | 57800 | 60710 | 63620 | 66530 | 69440 | 75260 | 81080 | 86900 |
30.0 | 26 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 130990 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м | 7.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 3154 | 3534 | 3914 | 4293 | 4673 | 5053 | 5433 | 5813 | 6193 | 6573 | 6953 | 7333 | 7713 | 8472 | 9232 | 9992 | 8930 |
3.15 | 7 | 4225 | 4747 | 5269 | 5791 | 6313 | 6835 | 7357 | 7879 | 8401 | 8923 | 9445 | 9967 | 10489 | 11533 | 12577 | 13621 | 11939 |
4.25 | 8 | 4506 | 5150 | 5794 | 6438 | 7082 | 7725 | 8369 | 9013 | 9657 | 10301 | 10944 | 11588 | 12232 | 13520 | 14807 | 16095 | 15405 |
6.7 | 10 | 7460 | 8417 | 9374 | 10331 | 11288 | 12245 | 13202 | 14159 | 15116 | 16073 | 17030 | 17987 | 18944 | 20858 | 22772 | 24686 | 21960 |
11.2 | 13 | 13015 | 14726 | 16437 | 18148 | 19859 | 20759 | 23281 | 24992 | 26703 | 28414 | 30125 | 31836 | 33547 | 36969 | 40391 | 43813 | 38906 |
17 | 16 | 22188 | 24552 | 26915 | 29279 | 31642 | 34006 | 36369 | 38733 | 42823 | 43460 | 45823 | 48187 | 50550 | 55277 | 60004 | 64731 | 58388 |
26.5 | 20 | 42274 | 46508 | 50742 | 54976 | 59210 | 63444 | 67678 | 71912 | 76146 | 80380 | 84614 | 88848 | 93082 | 101550 | 110018 | 118486 | 97316 |
31.5 | 22 | 62124 | 67750 | 73376 | 79002 | 84628 | 90254 | 95880 | 101506 | 107132 | 112758 | 118384 | 124010 | 129636 | 141105 | 152140 | 163392 | 149254 |