
d - номинальный диаметр стержня
L - длина гвоздя
D min - наименьший диаметр головки
h min - наименьшая высота головки
| шифр | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0316 | 0318 | 0320 | 0322 | 0324 | 0325 | 0327 | 0328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d, мм | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| D min, мм | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
| h min,мм | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| шифр | 0330 | 0331 | 0334 | 0335 | 0338 | 0340 | 0350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d, мм | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
| D min, мм | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 7,0 |
| h min, мм | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
| d, мм | L, мм | Вес 1000 шт., кг | Кол-во шт. в 1 кг |
|---|---|---|---|
| 1,2 | |||
| 15 | 0,14 | 7 142,86 | |
| 16 | 0,15 | 6 666,67 | |
| 18 | 0,17 | 5 882,35 | |
| 20 | 0,19 | 5 263,16 | |
| 25 | 0,23 | 4 347,83 | |
| 30 | 0,27 | 3 703,70 | |
| 1,4 | |||
| 20 | 0,26 | 3 846,15 | |
| 25 | 0,32 | 3 125,00 | |
| 30 | 0,38 | 2 631,58 | |
| 1,6 | |||
| 20 | 0,34 | 2 941,18 | |
| 25 | 0,42 | 2 380,95 | |
| 30 | 0,50 | 2 000,00 | |
| 35 | 0,58 | 1 724,14 | |
| 40 | 0,66 | 1 515,15 | |
| 1,8 | |||
| 20 | 0,43 | 2 325,58 | |
| 25 | 0,53 | 1 886,79 | |
| 30 | 0,63 | 1 587,30 | |
| 35 | 0,73 | 1 369,86 | |
| 40 | 0,83 | 1 204,82 | |
| 45 | 0,93 | 1 075,27 | |
| 50 | 1,03 | 970,87 | |
| 60 | 1,23 | 813,01 | |
| 25 | 4,03 | 248,14 | |
| 2 | |||
| 20 | 0,54 | 1 851,85 | |
| 25 | 0,66 | 1 515,15 | |
| 30 | 0,79 | 1 265,82 | |
| 35 | 0,91 | 1 098,90 | |
| 40 | 1,03 | 970,87 | |
| 45 | 1,16 | 862,07 | |
| 50 | 1,28 | 781,25 | |
| 55 | 1,40 | 714,29 | |
| 60 | 1,53 | 653,59 | |
| 3 | |||
| 50 | 2,93 | 341,30 | |
| 55 | 3,21 | 311,53 | |
| 60 | 3,49 | 286,53 | |
| 65 | 3,77 | 265,25 | |
| 70 | 4,04 | 247,52 | |
| 80 | 4,60 | 217,39 | |
| 3,1 | |||
| 20 | 1,36 | 735,29 | |
| 65 | 4,03 | 248,14 | |
| 70 | 4,32 | 231,48 | |
| 80 | 4,92 | 203,25 | |
| 4 | |||
| 90 | 9,26 | 107,99 | |
| 100 | 10,24 | 97,66 | |
| 5 | |||
| 125 | 20,01 | 49,98 | |
| 25 | 4,03 | 248,14 |
Крепеж
Инструмент
Такелаж
Пена, герметик, клей
Стропы
Цепи
Канат, трос
Сварочные материалы
Оборудование
Асбестоизделия
Для дома и огорода
Снаряжение страховочное
Лестницы, стремянки
Упаковочные материалы
Полимеры
Тиски, станочная оснастка
Скобяные изделия
















